கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> ஒரத்தநாடு
| கிராம ஊராட்சி பெயர் | மொத்த பதவியிடங்கள் | அறிவித்த பதவியிடங்கள் | வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை |
|---|---|---|---|
| அருமுளை | 6 | 6 | 0 |
| ஆதனக்கோட்டை | 6 | 6 | 0 |
| ஆம்பலாப்பட்டு தெற்கு | 9 | 9 | 0 |
| ஆம்பலாப்பட்டு வடக்கு | 9 | 9 | 0 |
| ஆயங்குடி | 6 | 6 | 0 |
| ஆவிடநல்லவிஜயபுரம் | 9 | 9 | 0 |
| ஆழிவாய்க்கால் | 9 | 9 | 0 |
| இராகவாம்பாள்புரம் | 9 | 9 | 0 |
| ஈச்சங்கோட்டை | 9 | 9 | 0 |
| உறந்தராயன்குடிக்காடு | 6 | 6 | 0 |
| ஒக்கநாடு கீழையூர் | 9 | 9 | 0 |
| ஒக்கநாடு மேலையூர் | 9 | 9 | 0 |
| கக்கரை | 6 | 6 | 0 |
| கக்கரைக்கோட்டை | 6 | 6 | 0 |
| கண்ணந்தங்குடி கீழையர் | 9 | 9 | 0 |
| கண்ணந்தங்குடி மேலையூர் | 9 | 9 | 0 |
| கண்ணுகுடி கிழக்கு | 9 | 9 | 0 |
| கண்ணுகுடி மேற்கு | 9 | 9 | 0 |
| கருக்காடிபட்டி | 9 | 9 | 0 |
| கரைமீண்டார்கோட்டை | 6 | 6 | 0 |
| காட்டுக்குறிச்சி | 6 | 6 | 0 |
| காவாரப்பட்டு | 6 | 6 | 0 |
| கீழ உளூர் | 6 | 6 | 0 |
| கீழவன்னிப்பட்டு | 6 | 6 | 0 |
| குலமங்கலம் | 9 | 9 | 0 |
| கோவிலூர் | 9 | 9 | 0 |
| சின்னபொன்னப்பூர் | 6 | 6 | 0 |
| சேதுராயன்குடிகாடு | 6 | 6 | 0 |
| சோழபுரம் | 9 | 9 | 0 |
| தலையாமங்கலம் | 6 | 6 | 0 |
| திருமங்கலகோட்டை கீழையூர் | 9 | 9 | 0 |
| திருமங்கலகோட்டை மேலையூர் | 9 | 9 | 0 |
| தெக்கூர் | 9 | 9 | 0 |
| தெலுங்கன்குடிகாடு | 6 | 6 | 0 |
| தென்னமநாடு | 9 | 9 | 0 |
| தொண்டாரம்பட்டு | 9 | 9 | 0 |
| நடூர் | 9 | 9 | 0 |
| நெய்வாசல் தெற்கு | 9 | 9 | 0 |
| பஞ்சநதிக்கோட்டை | 9 | 9 | 0 |
| பருத்திகோட்டை | 9 | 9 | 0 |
| பாச்சூர் | 6 | 6 | 0 |
| பாளம்புத்தூர் | 6 | 6 | 0 |
| புதூர் | 9 | 9 | 0 |
| புலவன்காடு | 6 | 6 | 0 |
| பூவத்தூர் | 9 | 9 | 0 |
| பேய்கரம்பன்கோட்டை | 6 | 6 | 0 |
| பொய்யுண்டார்கோட்டை | 9 | 9 | 0 |
| பொன்னப்பூர் கிழக்கு | 6 | 6 | 0 |
| பொன்னப்பூர் மேற்கு | 6 | 6 | 0 |
| மண்டலக்கோட்டை | 6 | 6 | 0 |
| முள்ளூர்பட்டிகாடு | 6 | 6 | 0 |
| மூர்த்தியம்பாள்புரம் | 9 | 9 | 0 |
| மேல உளூர் | 9 | 9 | 0 |
| வடக்கூர் தெற்கு | 6 | 6 | 0 |
| வடக்கூர் வடக்கு | 9 | 9 | 0 |
| வடசேரி | 9 | 9 | 0 |
| வாண்டையானிருப்பு | 6 | 6 | 0 |
| வெள்ளூர் | 9 | 9 | 0 |
| மொத்தம் | 447 | 447 | 0 |
