கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> கடலூர்
| கிராம ஊராட்சி பெயர் | மொத்த பதவியிடங்கள் | அறிவித்த பதவியிடங்கள் | வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை |
|---|---|---|---|
| அரிசிபெரியாங்குப்பம் | 9 | 9 | 0 |
| அழகியநத்தம் | 6 | 6 | 0 |
| அன்னவல்லி | 9 | 9 | 0 |
| இராமாபுரம் | 12 | 12 | 0 |
| உச்சிமேடு | 6 | 6 | 0 |
| உள்ளேரிப்பட்டு | 6 | 6 | 0 |
| கடலூர் ஓ.டி.(முனிசிபல் அல்லாதது) | 12 | 12 | 0 |
| கரைமேடு | 6 | 6 | 0 |
| கரையேரவிட்டகுப்பம் | 6 | 6 | 0 |
| காரணப்பட்டு | 6 | 6 | 0 |
| காராமணிக்குப்பம் | 9 | 9 | 0 |
| காரைக்காடு | 9 | 9 | 0 |
| கிளிஞ்சிக்குப்பம் | 9 | 9 | 0 |
| கீழ்அழஞ்சிப்பட்டு | 6 | 6 | 0 |
| கீழ்குமாரமங்கலம் | 9 | 9 | 0 |
| குடிகாடு | 9 | 9 | 0 |
| குணமங்கலம் | 6 | 6 | 0 |
| குண்டுஉப்பலவாடி | 12 | 12 | 0 |
| குமளங்குளம் | 9 | 9 | 0 |
| கொடுக்கன்பளையம் | 9 | 9 | 0 |
| கோண்டூர் | 12 | 12 | 0 |
| சி.என். பாளையம் | 12 | 12 | 0 |
| சிங்கிரிகுடி | 6 | 6 | 0 |
| செம்மங்குப்பம் | 9 | 9 | 0 |
| செல்லஞ்சேரி | 9 | 9 | 0 |
| சேடப்பாளையம் | 9 | 9 | 0 |
| திருப்பனாம்பாக்கம் | 9 | 9 | 0 |
| திருமாணிகுழி | 9 | 9 | 0 |
| திருவந்திபுரம் | 9 | 9 | 0 |
| தூக்கணாம்பாக்கம் | 9 | 9 | 0 |
| தென்னம்பாக்கம் | 6 | 6 | 0 |
| தோட்டப்பட்டு | 9 | 9 | 0 |
| நடுவீரப்பட்டு | 9 | 9 | 0 |
| நத்தப்பட்டு | 9 | 9 | 0 |
| நல்லாத்தூர் | 9 | 9 | 0 |
| நாணமேடு | 6 | 6 | 0 |
| பச்சையாங்குப்பம் | 12 | 12 | 0 |
| பள்ளிப்பட்டு | 6 | 6 | 0 |
| பாதிரிக்குப்பம் | 15 | 15 | 0 |
| பில்லாலி | 9 | 9 | 0 |
| புதுக்கடை | 9 | 9 | 0 |
| பெரியகங்கணாங்குப்பம் | 6 | 6 | 0 |
| மதலப்பட்டு | 9 | 9 | 0 |
| மருதாடு | 6 | 6 | 0 |
| மலையபெருமாள் அகரம் | 9 | 9 | 0 |
| மேல்அழிஞ்சிப்பட்டு | 6 | 6 | 0 |
| வரக்கால்பட்டு | 9 | 9 | 0 |
| வானமாதேவி | 6 | 6 | 0 |
| விலங்கல்பட்டு | 9 | 9 | 0 |
| வெள்ளக்கரை | 9 | 9 | 0 |
| வெள்ளப்பாக்கம் | 9 | 9 | 0 |
| மொத்தம் | 435 | 435 | 0 |
