கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> விருத்தாசலம்
| கிராம ஊராட்சி பெயர் | மொத்த பதவியிடங்கள் | அறிவித்த பதவியிடங்கள் | வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை |
|---|---|---|---|
| ஆலடி | 9 | 9 | 0 |
| ஆலிச்சிக்குடி | 6 | 6 | 0 |
| இராஜேந்திரப்பட்டினம் | 9 | 9 | 0 |
| எடசித்தூர் | 9 | 9 | 0 |
| எடையூர் | 6 | 6 | 0 |
| எருமனூர் | 9 | 9 | 0 |
| க.இளமங்கலம் | 6 | 6 | 0 |
| கச்சிராயநத்தம் | 6 | 6 | 0 |
| கட்டியநல்லூர் | 6 | 6 | 0 |
| கருவேப்பிலங்குறிச்சி | 9 | 9 | 0 |
| கர்ணத்தம் | 6 | 6 | 0 |
| காட்டுப்பரூர் | 6 | 6 | 0 |
| குப்பநத்தம் | 9 | 9 | 0 |
| கொடுக்கூர் | 6 | 6 | 0 |
| கோ.பவழங்குடி | 9 | 9 | 0 |
| கோபுராபுரம் | 6 | 6 | 0 |
| கோ.பூவனூர் | 9 | 9 | 0 |
| கோ.மங்கலம் | 6 | 6 | 0 |
| கோவிலானூர் | 6 | 6 | 0 |
| சத்தியவாடி | 9 | 9 | 0 |
| சாத்துக்கூடல் கீழ்பாதி | 6 | 6 | 0 |
| சாத்துக்கூடல் மேல்பாதி | 6 | 6 | 0 |
| சித்தேரிக்குப்பம் | 6 | 6 | 0 |
| சிறுவம்பார் | 6 | 6 | 0 |
| சின்னகண்டியங்குப்பம் | 6 | 6 | 0 |
| சின்னப்பரூர் | 6 | 6 | 0 |
| செம்பளாக்குறிச்சி | 6 | 6 | 0 |
| டி.மாவிடந்தல் | 6 | 6 | 0 |
| டி.வி.புத்தூர் | 6 | 6 | 0 |
| தொட்டிக்குப்பம் | 9 | 9 | 0 |
| தொரவளூர் | 9 | 9 | 0 |
| நறுமணம் | 6 | 6 | 0 |
| பரவளூர் | 9 | 9 | 0 |
| புதுக்கூரைப்பேட்டை | 6 | 6 | 0 |
| புலியூர் | 9 | 9 | 0 |
| பெரம்பலூர் | 6 | 6 | 0 |
| பெரியவடவாடி | 9 | 9 | 0 |
| பேரளையூர் | 6 | 6 | 0 |
| மணவாளநல்லூர் | 6 | 6 | 0 |
| மாத்தூர் | 9 | 9 | 0 |
| மு.அகரம் | 9 | 9 | 0 |
| முகுந்தநல்லூர் | 6 | 6 | 0 |
| மு.பட்டி | 6 | 6 | 0 |
| மு.பரூர் | 9 | 9 | 0 |
| மு.புதூர் | 6 | 6 | 0 |
| ரூபநாராயணநல்லூர் | 6 | 6 | 0 |
| வண்ணாங்குடிகாடு | 6 | 6 | 0 |
| விசலூர் | 6 | 6 | 0 |
| விளாங்காட்டூர் | 9 | 9 | 0 |
| விஜயமாநகரம் | 9 | 9 | 0 |
| வேட்டக்குடி | 6 | 6 | 0 |
| மொத்தம் | 363 | 363 | 0 |
