கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> நல்லூர்
| கிராம ஊராட்சி பெயர் | மொத்த பதவியிடங்கள் | அறிவித்த பதவியிடங்கள் | வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை |
|---|---|---|---|
| அருகேரி | 6 | 6 | 0 |
| ஆதமங்கலம் | 9 | 9 | 0 |
| ஆதியூர் | 6 | 6 | 0 |
| இலங்கியனூர் | 6 | 6 | 0 |
| எ.சித்தூர் | 6 | 6 | 0 |
| எரப்பாவூர் | 6 | 6 | 0 |
| எறையூர் | 9 | 9 | 0 |
| என்.நாரையூர் | 9 | 9 | 0 |
| ஏ.அகரம் | 6 | 6 | 0 |
| ஏ.மரூர் | 6 | 6 | 0 |
| ஐவதக்குடி | 6 | 6 | 0 |
| கணபதிகுறிச்சி | 6 | 6 | 0 |
| காட்டுமைலூர் | 9 | 9 | 0 |
| காரையூர் | 6 | 6 | 0 |
| கிளிமங்கலம் | 6 | 6 | 0 |
| கீழக்குறிச்சி | 6 | 6 | 0 |
| குருக்கத்தஞ்சேரி | 9 | 9 | 0 |
| கூடலூர் | 9 | 9 | 0 |
| கொசப்பள்ளம் | 9 | 9 | 0 |
| கொடிக்களம் | 9 | 9 | 0 |
| கொத்தட்டை | 6 | 6 | 0 |
| கோ.கொத்தனூர் | 6 | 6 | 0 |
| கோவிலூர் | 6 | 6 | 0 |
| கோனூர் | 6 | 6 | 0 |
| சாத்தியம் | 6 | 6 | 0 |
| சிறுநெசலூர் | 9 | 9 | 0 |
| சிறுமங்கலம் | 6 | 6 | 0 |
| செளந்திரசோழபுரம் | 9 | 9 | 0 |
| சேதுவராயன்குப்பம் | 6 | 6 | 0 |
| சேப்பாக்கம் | 9 | 9 | 0 |
| சேவூர் | 6 | 6 | 0 |
| தாழநல்லூர் | 6 | 6 | 0 |
| திருப்பெயர் | 6 | 6 | 0 |
| திருவட்டதுறை | 6 | 6 | 0 |
| தீவளூர் | 6 | 6 | 0 |
| துறையூர் | 6 | 6 | 0 |
| தே.புடையூர் | 6 | 6 | 0 |
| தொளார் | 9 | 9 | 0 |
| நகர் | 9 | 9 | 0 |
| நரசிங்கமங்கலம் | 6 | 6 | 0 |
| நல்லூர் | 9 | 9 | 0 |
| நிராமணி | 6 | 6 | 0 |
| பா.கொத்தனூர் | 6 | 6 | 0 |
| பாசிகுளம் | 6 | 6 | 0 |
| பிஞ்சனூர் | 6 | 6 | 0 |
| பூலாம்பாடி | 9 | 9 | 0 |
| பெ.பூவனூர் | 6 | 6 | 0 |
| பெ.பொன்னேரி | 6 | 6 | 0 |
| பெரியநெசலூர் | 9 | 9 | 0 |
| பெலாந்துறை | 6 | 6 | 0 |
| மதுரவல்லி | 6 | 6 | 0 |
| மருதத்தூர் | 6 | 6 | 0 |
| மன்னம்பாடி | 6 | 6 | 0 |
| மாளிகைகோட்டம் | 6 | 6 | 0 |
| மாளிகைமேடு | 6 | 6 | 0 |
| முருகன்குடி | 6 | 6 | 0 |
| மே.மாத்தூர் | 6 | 6 | 0 |
| மேலூர் | 6 | 6 | 0 |
| வடகரை | 6 | 6 | 0 |
| வண்ணாத்தூர் | 6 | 6 | 0 |
| வரம்பனூர் | 6 | 6 | 0 |
| வலசை | 6 | 6 | 0 |
| வெண்கரும்பூர் | 9 | 9 | 0 |
| வேப்பூர் | 9 | 9 | 0 |
| மொத்தம் | 438 | 438 | 0 |
