கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> செய்யார்
| கிராம ஊராட்சி பெயர் | மொத்த பதவியிடங்கள் | அறிவித்த பதவியிடங்கள் | வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை |
|---|---|---|---|
| அருகாவூர் | 6 | 6 | 0 |
| அரும்பருத்தி | 6 | 6 | 0 |
| ஆராத்திரிவேலூர் | 6 | 6 | 0 |
| இராமகிருஷ்ணாபுரம் | 6 | 6 | 0 |
| எறையூர் | 6 | 6 | 0 |
| ஏனாதவாடி | 6 | 6 | 0 |
| கடுகனூர் | 6 | 6 | 0 |
| கழனிப்பாக்கம் | 6 | 6 | 0 |
| காழியூர் | 6 | 6 | 0 |
| கீழபழந்தை | 6 | 6 | 0 |
| கீழ்புதுப்பாக்கம் | 9 | 9 | 0 |
| குன்னத்தூர் | 6 | 6 | 0 |
| கொருக்காத்தூர் | 9 | 9 | 0 |
| கொருக்கை | 6 | 6 | 0 |
| சிறுவேளியநல்லூர் | 6 | 6 | 0 |
| சுண்டிவாக்கம் | 6 | 6 | 0 |
| செங்காட்டன்குண்டில் | 6 | 6 | 0 |
| தண்டரை | 6 | 6 | 0 |
| தளரப்பாடி | 6 | 6 | 0 |
| திருமணி | 9 | 9 | 0 |
| தும்பை | 6 | 6 | 0 |
| தூளி | 6 | 6 | 0 |
| தென்பூண்டிப்பட்டு | 6 | 6 | 0 |
| தொழுப்பேடு | 6 | 6 | 0 |
| நாவல் | 6 | 6 | 0 |
| நாவல்பாக்கம் | 6 | 6 | 0 |
| நெடும்பிறை | 6 | 6 | 0 |
| பலாந்தாங்கல் | 6 | 6 | 0 |
| பல்லி | 9 | 9 | 0 |
| பாப்பந்தாங்கல் | 6 | 6 | 0 |
| பாராசூர் | 9 | 9 | 0 |
| பில்லாந்தி | 6 | 6 | 0 |
| புதுக்கோட்டை | 9 | 9 | 0 |
| புளியரம்பாக்கம் | 6 | 6 | 0 |
| பெருங்களத்தூர் | 6 | 6 | 0 |
| பெரும்பள்ளம் | 6 | 6 | 0 |
| பைங்கினர் | 9 | 9 | 0 |
| மதுரை | 6 | 6 | 0 |
| மாரியநல்லூர் | 6 | 6 | 0 |
| மாளிகைபட்டு | 6 | 6 | 0 |
| முக்கூர் | 6 | 6 | 0 |
| முருகத்தாம்பூண்டி | 6 | 6 | 0 |
| முனுகப்பட்டு | 9 | 9 | 0 |
| மேல்சீசமங்கலம் | 9 | 9 | 0 |
| மேல்நாகரம்பேடு | 9 | 9 | 0 |
| வடங்கம்பட்டு | 6 | 6 | 0 |
| வடதண்டலம் | 6 | 6 | 0 |
| வடபூண்டிபட்டு | 6 | 6 | 0 |
| வடுகப்பட்டு | 6 | 6 | 0 |
| வாக்கடை | 6 | 6 | 0 |
| விண்ணமங்கலம் | 9 | 9 | 0 |
| விண்ணவாடி | 6 | 6 | 0 |
| வேளியநல்லூர் | 6 | 6 | 0 |
| மொத்தம் | 351 | 351 | 0 |
