கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> வந்தவாசி
| கிராம ஊராட்சி பெயர் | மொத்த பதவியிடங்கள் | அறிவித்த பதவியிடங்கள் | வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை |
|---|---|---|---|
| அதியனூர்-அதியங்குப்பம் | 6 | 6 | 0 |
| அத்திப்பாக்கம் | 6 | 6 | 0 |
| அமுடூர் | 6 | 6 | 0 |
| அம்மணம்பாக்கம் | 6 | 6 | 0 |
| அம்மையப்பட்டு | 6 | 6 | 0 |
| ஆராசூர் | 6 | 6 | 0 |
| ஆரியாத்தூர் | 6 | 6 | 0 |
| இரும்பேடு | 9 | 9 | 0 |
| இளங்காடு | 9 | 9 | 0 |
| உளுந்தை | 9 | 9 | 0 |
| எரமலூர் | 6 | 6 | 0 |
| ஒழப்பாக்கம்-கொசப்பட்டு | 6 | 6 | 0 |
| ஓசூர் | 9 | 9 | 0 |
| கடைசிகுளம் | 6 | 6 | 0 |
| கல்லாங்குத்து | 6 | 6 | 0 |
| காரணை | 6 | 6 | 0 |
| காரம் | 6 | 6 | 0 |
| காவணியாத்தூர் | 6 | 6 | 0 |
| கீழ்கொடுங்காலூர் | 9 | 9 | 0 |
| கீழ்கொவளைவேடு | 9 | 9 | 0 |
| கீழ்சாத்தமங்கலம் | 9 | 9 | 0 |
| கீழ்சீசமங்கலம் | 6 | 6 | 0 |
| கீழ்செம்பேடு | 9 | 9 | 0 |
| கீழ்நர்மா | 6 | 6 | 0 |
| கீழ்ப்பாக்கம் | 6 | 6 | 0 |
| குறிப்பேடு | 6 | 6 | 0 |
| கொடநல்லூர் | 6 | 6 | 0 |
| கொட்டை | 9 | 9 | 0 |
| கொவளை | 9 | 9 | 0 |
| கோயில்குப்பம்-சாத்தனூர் | 6 | 6 | 0 |
| சளுக்கை | 9 | 9 | 0 |
| சாலவேடு | 9 | 9 | 0 |
| சு.நாவல்பாக்கம் | 6 | 6 | 0 |
| செம்பூர் | 6 | 6 | 0 |
| சென்னாவரம் | 9 | 8 | 0 |
| சேதராகுப்பம் | 6 | 6 | 0 |
| சேத்பட்டு | 6 | 6 | 0 |
| தழுதாழை | 6 | 6 | 0 |
| தெள்ளுர் | 6 | 6 | 0 |
| தென்சேந்தமங்கலம் | 6 | 6 | 0 |
| தென்னாங்கூர் | 6 | 6 | 0 |
| நெல்லியாங்குளம் | 6 | 6 | 0 |
| பாதிரி | 6 | 6 | 0 |
| பாதூர் | 9 | 9 | 0 |
| பிருதூர் | 6 | 6 | 0 |
| புலிவாய் | 6 | 6 | 0 |
| புன்னை | 9 | 9 | 0 |
| மங்கநல்லூர் | 6 | 6 | 0 |
| மங்கலம்-மாமண்டூர் | 6 | 6 | 0 |
| மருதாடு | 9 | 9 | 0 |
| மாம்பட்டு | 6 | 6 | 0 |
| மும்முனி | 9 | 9 | 0 |
| மூடூர் | 6 | 6 | 0 |
| மேல்கொடுங்காலூர் | 6 | 6 | 0 |
| வழுர்-அகரம் | 6 | 6 | 0 |
| விழுதுப்பட்டு | 6 | 6 | 0 |
| விளாங்காடு | 6 | 6 | 0 |
| வெங்காரம்-ஆவணவாடி | 6 | 6 | 0 |
| வெண்குன்றம் | 9 | 9 | 0 |
| வெண்மந்தை | 6 | 6 | 0 |
| வெளியம்பாக்கம் | 9 | 9 | 0 |
| மொத்தம் | 423 | 422 | 0 |
