மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை பதவியின் பெயர்:: மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 11
2 வார்டு 2 10
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 8
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 8
7 வார்டு 7 4
8 வார்டு 8 5
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 11
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 10
15 வார்டு 15 7
16 வார்டு 16 14
17 வார்டு 17 9
18 வார்டு 18 7
19 வார்டு 19 8
20 வார்டு 20 5
21 வார்டு 21 9
22 வார்டு 22 4
23 வார்டு 23 7
24 வார்டு 24 8
25 வார்டு 25 6
26 வார்டு 26 6
27 வார்டு 27 6
28 வார்டு 28 11
29 வார்டு 29 8
30 வார்டு 30 6
31 வார்டு 31 8
32 வார்டு 32 4
33 வார்டு 33 7
34 வார்டு 34 11
மொத்தம் 255