மாவட்டத்தின் பெயர் :: தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கும்பகோணம்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 8
2 வார்டு 2 10
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 8
6 வார்டு 6 12
7 வார்டு 7 8
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 9
10 வார்டு 10 10
11 வார்டு 11 9
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 9
14 வார்டு 14 7
15 வார்டு 15 10
16 வார்டு 16 11
17 வார்டு 17 7
18 வார்டு 18 6
19 வார்டு 19 7
20 வார்டு 20 6
21 வார்டு 21 9
22 வார்டு 22 8
23 வார்டு 23 10
24 வார்டு 24 7
25 வார்டு 25 6
26 வார்டு 26 9
27 வார்டு 27 8
மொத்தம் 219