மாவட்டத்தின் பெயர் :: கன்னியாகுமரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: முன்சிறை
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 8
3 வார்டு 3 2
4 வார்டு 4 4
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 5
9 வார்டு 9 9
10 வார்டு 10 4
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 5
16 வார்டு 16 9
17 வார்டு 17 8
18 வார்டு 18 8
19 வார்டு 19 3
20 வார்டு 20 2
21 வார்டு 21 8
22 வார்டு 22 4
23 வார்டு 23 8
மொத்தம் 130