மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருப்பூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: உடுமலைப்பேட்டை
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 3
2 வார்டு 2 8
3 வார்டு 3 8
4 வார்டு 4 8
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 8
9 வார்டு 9 3
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 4
15 வார்டு 15 3
16 வார்டு 16 8
17 வார்டு 17 3
18 வார்டு 18 6
19 வார்டு 19 8
20 வார்டு 20 5
21 வார்டு 21 6
22 வார்டு 22 3
23 வார்டு 23 3
24 வார்டு 24 8
25 வார்டு 25 8
26 வார்டு 26 5
மொத்தம் 148