மாவட்டத்தின் பெயர் :: விழுப்புரம் பதவியின் பெயர்:: மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 8
3 வார்டு 3 12
4 வார்டு 4 13
5 வார்டு 5 9
6 வார்டு 6 12
7 வார்டு 7 3
8 வார்டு 8 5
9 வார்டு 9 8
10 வார்டு 10 10
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 8
13 வார்டு 13 8
14 வார்டு 14 9
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 10
17 வார்டு 17 10
18 வார்டு 18 12
19 வார்டு 19 9
20 வார்டு 20 9
21 வார்டு 21 9
22 வார்டு 22 11
23 வார்டு 23 7
24 வார்டு 24 9
25 வார்டு 25 9
26 வார்டு 26 11
27 வார்டு 27 8
28 வார்டு 28 7
மொத்தம் 244