மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருப்பத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: ஜோலார்பேட்டை
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 8
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 7
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 9
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 8
15 வார்டு 15 5
16 வார்டு 16 7
17 வார்டு 17 4
18 வார்டு 18 9
19 வார்டு 19 3
20 வார்டு 20 6
21 வார்டு 21 8
22 வார்டு 22 9
23 வார்டு 23 7
24 வார்டு 24 5
25 வார்டு 25 5
மொத்தம் 153