மாவட்டத்தின் பெயர் :: விழுப்புரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: வானூர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 7
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 13
4 வார்டு 4 9
5 வார்டு 5 11
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 9
9 வார்டு 9 9
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 9
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 4
16 வார்டு 16 12
17 வார்டு 17 4
18 வார்டு 18 8
19 வார்டு 19 5
20 வார்டு 20 7
21 வார்டு 21 4
22 வார்டு 22 6
23 வார்டு 23 7
24 வார்டு 24 5
25 வார்டு 25 9
26 வார்டு 26 9
27 வார்டு 27 4
மொத்தம் 196