மாவட்டத்தின் பெயர் :: காஞ்சிபுரம் பதவியின் பெயர்:: மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் மாநகராட்சி வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 காஞ்சிபுரம் வார்டு 1 9
2 காஞ்சிபுரம் வார்டு 2 10
3 காஞ்சிபுரம் வார்டு 3 9
4 காஞ்சிபுரம் வார்டு 4 9
5 காஞ்சிபுரம் வார்டு 5 9
6 காஞ்சிபுரம் வார்டு 6 6
7 காஞ்சிபுரம் வார்டு 7 8
8 காஞ்சிபுரம் வார்டு 8 7
9 காஞ்சிபுரம் வார்டு 9 8
10 காஞ்சிபுரம் வார்டு 10 9
11 காஞ்சிபுரம் வார்டு 11 9
12 காஞ்சிபுரம் வார்டு 12 10
13 காஞ்சிபுரம் வார்டு 13 6
14 காஞ்சிபுரம் வார்டு 14 7
15 காஞ்சிபுரம் வார்டு 15 7
16 காஞ்சிபுரம் வார்டு 16 11
17 காஞ்சிபுரம் வார்டு 17 5
18 காஞ்சிபுரம் வார்டு 18 11
19 காஞ்சிபுரம் வார்டு 19 10
20 காஞ்சிபுரம் வார்டு 20 7
21 காஞ்சிபுரம் வார்டு 21 8
22 காஞ்சிபுரம் வார்டு 22 7
23 காஞ்சிபுரம் வார்டு 23 6
24 காஞ்சிபுரம் வார்டு 24 8
25 காஞ்சிபுரம் வார்டு 25 8
26 காஞ்சிபுரம் வார்டு 26 10
27 காஞ்சிபுரம் வார்டு 27 8
28 காஞ்சிபுரம் வார்டு 28 8
29 காஞ்சிபுரம் வார்டு 29 11
30 காஞ்சிபுரம் வார்டு 30 7
31 காஞ்சிபுரம் வார்டு 31 7
32 காஞ்சிபுரம் வார்டு 32 7
33 காஞ்சிபுரம் வார்டு 33 6
34 காஞ்சிபுரம் வார்டு 34 6
35 காஞ்சிபுரம் வார்டு 35 8
36 காஞ்சிபுரம் வார்டு 36 8
37 காஞ்சிபுரம் வார்டு 37 8
38 காஞ்சிபுரம் வார்டு 38 7
39 காஞ்சிபுரம் வார்டு 39 6
40 காஞ்சிபுரம் வார்டு 40 6
41 காஞ்சிபுரம் வார்டு 41 11
42 காஞ்சிபுரம் வார்டு 42 5
43 காஞ்சிபுரம் வார்டு 43 5
44 காஞ்சிபுரம் வார்டு 44 10
45 காஞ்சிபுரம் வார்டு 45 5
46 காஞ்சிபுரம் வார்டு 46 7
47 காஞ்சிபுரம் வார்டு 47 13
48 காஞ்சிபுரம் வார்டு 48 7
49 காஞ்சிபுரம் வார்டு 49 7
50 காஞ்சிபுரம் வார்டு 50 14
51 காஞ்சிபுரம் வார்டு 51 8
மொத்தம் 409