மாவட்டத்தின் பெயர் :: தஞ்சாவூர் பதவியின் பெயர்:: மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் மாநகராட்சி வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 கும்பகோணம் வார்டு 1 8
2 கும்பகோணம் வார்டு 2 9
3 கும்பகோணம் வார்டு 3 8
4 கும்பகோணம் வார்டு 4 8
5 கும்பகோணம் வார்டு 5 16
6 கும்பகோணம் வார்டு 6 10
7 கும்பகோணம் வார்டு 7 11
8 கும்பகோணம் வார்டு 8 8
9 கும்பகோணம் வார்டு 9 6
10 கும்பகோணம் வார்டு 10 11
11 கும்பகோணம் வார்டு 11 10
12 கும்பகோணம் வார்டு 12 12
13 கும்பகோணம் வார்டு 13 13
14 கும்பகோணம் வார்டு 14 13
15 கும்பகோணம் வார்டு 15 10
16 கும்பகோணம் வார்டு 16 7
17 கும்பகோணம் வார்டு 17 10
18 கும்பகோணம் வார்டு 18 6
19 கும்பகோணம் வார்டு 19 7
20 கும்பகோணம் வார்டு 20 8
21 கும்பகோணம் வார்டு 21 9
22 கும்பகோணம் வார்டு 22 9
23 கும்பகோணம் வார்டு 23 4
24 கும்பகோணம் வார்டு 24 7
25 கும்பகோணம் வார்டு 25 11
26 கும்பகோணம் வார்டு 26 8
27 கும்பகோணம் வார்டு 27 12
28 கும்பகோணம் வார்டு 28 6
29 கும்பகோணம் வார்டு 29 10
30 கும்பகோணம் வார்டு 30 11
31 கும்பகோணம் வார்டு 31 11
32 கும்பகோணம் வார்டு 32 9
33 கும்பகோணம் வார்டு 33 7
34 கும்பகோணம் வார்டு 34 11
35 கும்பகோணம் வார்டு 35 10
36 கும்பகோணம் வார்டு 36 10
37 கும்பகோணம் வார்டு 37 10
38 கும்பகோணம் வார்டு 38 10
39 கும்பகோணம் வார்டு 39 9
40 கும்பகோணம் வார்டு 40 7
41 கும்பகோணம் வார்டு 41 8
42 கும்பகோணம் வார்டு 42 14
43 கும்பகோணம் வார்டு 43 11
44 கும்பகோணம் வார்டு 44 7
45 கும்பகோணம் வார்டு 45 11
46 கும்பகோணம் வார்டு 46 9
47 கும்பகோணம் வார்டு 47 6
48 கும்பகோணம் வார்டு 48 7
49 தஞ்சாவூர் வார்டு 1 10
50 தஞ்சாவூர் வார்டு 2 6
51 தஞ்சாவூர் வார்டு 3 7
52 தஞ்சாவூர் வார்டு 4 6
53 தஞ்சாவூர் வார்டு 5 6
54 தஞ்சாவூர் வார்டு 6 5
55 தஞ்சாவூர் வார்டு 7 10
56 தஞ்சாவூர் வார்டு 8 8
57 தஞ்சாவூர் வார்டு 9 8
58 தஞ்சாவூர் வார்டு 10 7
59 தஞ்சாவூர் வார்டு 11 7
60 தஞ்சாவூர் வார்டு 12 7
61 தஞ்சாவூர் வார்டு 13 4
62 தஞ்சாவூர் வார்டு 14 11
63 தஞ்சாவூர் வார்டு 15 6
64 தஞ்சாவூர் வார்டு 16 6
65 தஞ்சாவூர் வார்டு 17 8
66 தஞ்சாவூர் வார்டு 18 8
67 தஞ்சாவூர் வார்டு 19 12
68 தஞ்சாவூர் வார்டு 20 13
69 தஞ்சாவூர் வார்டு 21 6
70 தஞ்சாவூர் வார்டு 22 5
71 தஞ்சாவூர் வார்டு 23 8
72 தஞ்சாவூர் வார்டு 24 7
73 தஞ்சாவூர் வார்டு 25 6
74 தஞ்சாவூர் வார்டு 26 9
75 தஞ்சாவூர் வார்டு 27 8
76 தஞ்சாவூர் வார்டு 28 6
77 தஞ்சாவூர் வார்டு 29 4
78 தஞ்சாவூர் வார்டு 30 7
79 தஞ்சாவூர் வார்டு 31 10
80 தஞ்சாவூர் வார்டு 32 11
81 தஞ்சாவூர் வார்டு 33 7
82 தஞ்சாவூர் வார்டு 34 9
83 தஞ்சாவூர் வார்டு 35 6
84 தஞ்சாவூர் வார்டு 36 9
85 தஞ்சாவூர் வார்டு 37 7
86 தஞ்சாவூர் வார்டு 38 7
87 தஞ்சாவூர் வார்டு 39 8
88 தஞ்சாவூர் வார்டு 40 8
89 தஞ்சாவூர் வார்டு 41 7
90 தஞ்சாவூர் வார்டு 42 8
91 தஞ்சாவூர் வார்டு 43 7
92 தஞ்சாவூர் வார்டு 44 11
93 தஞ்சாவூர் வார்டு 45 8
94 தஞ்சாவூர் வார்டு 46 7
95 தஞ்சாவூர் வார்டு 47 9
96 தஞ்சாவூர் வார்டு 48 6
97 தஞ்சாவூர் வார்டு 49 10
98 தஞ்சாவூர் வார்டு 50 7
99 தஞ்சாவூர் வார்டு 51 8
மொத்தம் 836