மாவட்டத்தின் பெயர் :: திண்டுக்கல் பதவியின் பெயர்:: மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் மாநகராட்சி வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 திண்டுக்கல் வார்டு 1 8
2 திண்டுக்கல் வார்டு 2 6
3 திண்டுக்கல் வார்டு 3 7
4 திண்டுக்கல் வார்டு 4 7
5 திண்டுக்கல் வார்டு 5 3
6 திண்டுக்கல் வார்டு 6 6
7 திண்டுக்கல் வார்டு 7 8
8 திண்டுக்கல் வார்டு 8 9
9 திண்டுக்கல் வார்டு 9 3
10 திண்டுக்கல் வார்டு 10 10
11 திண்டுக்கல் வார்டு 11 6
12 திண்டுக்கல் வார்டு 12 5
13 திண்டுக்கல் வார்டு 13 5
14 திண்டுக்கல் வார்டு 14 10
15 திண்டுக்கல் வார்டு 15 7
16 திண்டுக்கல் வார்டு 16 6
17 திண்டுக்கல் வார்டு 17 8
18 திண்டுக்கல் வார்டு 18 10
19 திண்டுக்கல் வார்டு 19 6
20 திண்டுக்கல் வார்டு 20 5
21 திண்டுக்கல் வார்டு 21 8
22 திண்டுக்கல் வார்டு 22 10
23 திண்டுக்கல் வார்டு 23 2
24 திண்டுக்கல் வார்டு 24 8
25 திண்டுக்கல் வார்டு 25 9
26 திண்டுக்கல் வார்டு 26 9
27 திண்டுக்கல் வார்டு 27 8
28 திண்டுக்கல் வார்டு 28 15
29 திண்டுக்கல் வார்டு 29 7
30 திண்டுக்கல் வார்டு 30 5
31 திண்டுக்கல் வார்டு 31 5
32 திண்டுக்கல் வார்டு 32 6
33 திண்டுக்கல் வார்டு 33 6
34 திண்டுக்கல் வார்டு 34 9
35 திண்டுக்கல் வார்டு 35 9
36 திண்டுக்கல் வார்டு 36 6
37 திண்டுக்கல் வார்டு 37 4
38 திண்டுக்கல் வார்டு 38 6
39 திண்டுக்கல் வார்டு 39 8
40 திண்டுக்கல் வார்டு 40 3
41 திண்டுக்கல் வார்டு 41 10
42 திண்டுக்கல் வார்டு 42 4
43 திண்டுக்கல் வார்டு 43 4
44 திண்டுக்கல் வார்டு 44 11
45 திண்டுக்கல் வார்டு 45 6
46 திண்டுக்கல் வார்டு 46 9
47 திண்டுக்கல் வார்டு 47 6
48 திண்டுக்கல் வார்டு 48 10
மொத்தம் 338