மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருநெல்வேலி பதவியின் பெயர்:: மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் மாநகராட்சி வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 திருநெல்வேலி வார்டு 1 13
2 திருநெல்வேலி வார்டு 2 6
3 திருநெல்வேலி வார்டு 3 12
4 திருநெல்வேலி வார்டு 4 8
5 திருநெல்வேலி வார்டு 5 14
6 திருநெல்வேலி வார்டு 6 18
7 திருநெல்வேலி வார்டு 7 8
8 திருநெல்வேலி வார்டு 8 5
9 திருநெல்வேலி வார்டு 9 8
10 திருநெல்வேலி வார்டு 10 5
11 திருநெல்வேலி வார்டு 11 10
12 திருநெல்வேலி வார்டு 12 11
13 திருநெல்வேலி வார்டு 13 14
14 திருநெல்வேலி வார்டு 14 10
15 திருநெல்வேலி வார்டு 15 16
16 திருநெல்வேலி வார்டு 16 18
17 திருநெல்வேலி வார்டு 17 16
18 திருநெல்வேலி வார்டு 18 12
19 திருநெல்வேலி வார்டு 19 16
20 திருநெல்வேலி வார்டு 20 11
21 திருநெல்வேலி வார்டு 21 8
22 திருநெல்வேலி வார்டு 22 15
23 திருநெல்வேலி வார்டு 23 10
24 திருநெல்வேலி வார்டு 24 11
25 திருநெல்வேலி வார்டு 25 7
26 திருநெல்வேலி வார்டு 26 3
27 திருநெல்வேலி வார்டு 27 12
28 திருநெல்வேலி வார்டு 28 9
29 திருநெல்வேலி வார்டு 29 9
30 திருநெல்வேலி வார்டு 30 8
31 திருநெல்வேலி வார்டு 31 6
32 திருநெல்வேலி வார்டு 32 6
33 திருநெல்வேலி வார்டு 33 7
34 திருநெல்வேலி வார்டு 34 6
35 திருநெல்வேலி வார்டு 35 3
36 திருநெல்வேலி வார்டு 36 6
37 திருநெல்வேலி வார்டு 37 13
38 திருநெல்வேலி வார்டு 38 6
39 திருநெல்வேலி வார்டு 39 6
40 திருநெல்வேலி வார்டு 40 8
41 திருநெல்வேலி வார்டு 41 5
42 திருநெல்வேலி வார்டு 42 5
43 திருநெல்வேலி வார்டு 43 9
44 திருநெல்வேலி வார்டு 44 13
45 திருநெல்வேலி வார்டு 45 7
46 திருநெல்வேலி வார்டு 46 12
47 திருநெல்வேலி வார்டு 47 10
48 திருநெல்வேலி வார்டு 48 8
49 திருநெல்வேலி வார்டு 49 8
50 திருநெல்வேலி வார்டு 50 19
51 திருநெல்வேலி வார்டு 51 5
52 திருநெல்வேலி வார்டு 52 10
53 திருநெல்வேலி வார்டு 53 5
54 திருநெல்வேலி வார்டு 54 14
55 திருநெல்வேலி வார்டு 55 20
மொத்தம் 540