மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருப்பூர் பதவியின் பெயர்:: மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் மாநகராட்சி வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 திருப்பூர் வார்டு 1 12
2 திருப்பூர் வார்டு 2 11
3 திருப்பூர் வார்டு 3 8
4 திருப்பூர் வார்டு 4 16
5 திருப்பூர் வார்டு 5 8
6 திருப்பூர் வார்டு 6 14
7 திருப்பூர் வார்டு 7 8
8 திருப்பூர் வார்டு 8 10
9 திருப்பூர் வார்டு 9 11
10 திருப்பூர் வார்டு 10 10
11 திருப்பூர் வார்டு 11 9
12 திருப்பூர் வார்டு 12 10
13 திருப்பூர் வார்டு 13 12
14 திருப்பூர் வார்டு 14 7
15 திருப்பூர் வார்டு 15 11
16 திருப்பூர் வார்டு 16 14
17 திருப்பூர் வார்டு 17 23
18 திருப்பூர் வார்டு 18 14
19 திருப்பூர் வார்டு 19 10
20 திருப்பூர் வார்டு 20 12
21 திருப்பூர் வார்டு 21 10
22 திருப்பூர் வார்டு 22 14
23 திருப்பூர் வார்டு 23 10
24 திருப்பூர் வார்டு 24 10
25 திருப்பூர் வார்டு 25 15
26 திருப்பூர் வார்டு 26 23
27 திருப்பூர் வார்டு 27 10
28 திருப்பூர் வார்டு 28 16
29 திருப்பூர் வார்டு 29 10
30 திருப்பூர் வார்டு 30 11
31 திருப்பூர் வார்டு 31 13
32 திருப்பூர் வார்டு 32 14
33 திருப்பூர் வார்டு 33 8
34 திருப்பூர் வார்டு 34 11
35 திருப்பூர் வார்டு 35 9
36 திருப்பூர் வார்டு 36 8
37 திருப்பூர் வார்டு 37 10
38 திருப்பூர் வார்டு 38 10
39 திருப்பூர் வார்டு 39 11
40 திருப்பூர் வார்டு 40 9
41 திருப்பூர் வார்டு 41 15
42 திருப்பூர் வார்டு 42 23
43 திருப்பூர் வார்டு 43 17
44 திருப்பூர் வார்டு 44 11
45 திருப்பூர் வார்டு 45 12
46 திருப்பூர் வார்டு 46 10
47 திருப்பூர் வார்டு 47 5
48 திருப்பூர் வார்டு 48 8
49 திருப்பூர் வார்டு 49 13
50 திருப்பூர் வார்டு 50 7
51 திருப்பூர் வார்டு 51 15
52 திருப்பூர் வார்டு 52 10
53 திருப்பூர் வார்டு 53 11
54 திருப்பூர் வார்டு 54 11
55 திருப்பூர் வார்டு 55 10
56 திருப்பூர் வார்டு 56 13
57 திருப்பூர் வார்டு 57 11
58 திருப்பூர் வார்டு 58 7
59 திருப்பூர் வார்டு 59 11
60 திருப்பூர் வார்டு 60 8
மொத்தம் 690