மாவட்டத்தின் பெயர் :: செங்கல்பட்டு பதவியின் பெயர்:: மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் மாநகராட்சி வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 தாம்பரம் வார்டு 1 14
2 தாம்பரம் வார்டு 2 16
3 தாம்பரம் வார்டு 3 10
4 தாம்பரம் வார்டு 4 7
5 தாம்பரம் வார்டு 5 14
6 தாம்பரம் வார்டு 6 12
7 தாம்பரம் வார்டு 7 16
8 தாம்பரம் வார்டு 8 12
9 தாம்பரம் வார்டு 9 10
10 தாம்பரம் வார்டு 10 15
11 தாம்பரம் வார்டு 11 8
12 தாம்பரம் வார்டு 12 7
13 தாம்பரம் வார்டு 13 7
14 தாம்பரம் வார்டு 14 12
15 தாம்பரம் வார்டு 15 13
16 தாம்பரம் வார்டு 16 14
17 தாம்பரம் வார்டு 17 24
18 தாம்பரம் வார்டு 18 11
19 தாம்பரம் வார்டு 19 9
20 தாம்பரம் வார்டு 20 14
21 தாம்பரம் வார்டு 21 10
22 தாம்பரம் வார்டு 22 15
23 தாம்பரம் வார்டு 23 20
24 தாம்பரம் வார்டு 24 18
25 தாம்பரம் வார்டு 25 17
26 தாம்பரம் வார்டு 26 14
27 தாம்பரம் வார்டு 27 13
28 தாம்பரம் வார்டு 28 13
29 தாம்பரம் வார்டு 29 7
30 தாம்பரம் வார்டு 30 10
31 தாம்பரம் வார்டு 31 8
32 தாம்பரம் வார்டு 32 7
33 தாம்பரம் வார்டு 33 11
34 தாம்பரம் வார்டு 34 8
35 தாம்பரம் வார்டு 35 14
36 தாம்பரம் வார்டு 36 14
37 தாம்பரம் வார்டு 37 13
38 தாம்பரம் வார்டு 38 12
39 தாம்பரம் வார்டு 39 9
40 தாம்பரம் வார்டு 40 15
41 தாம்பரம் வார்டு 41 16
42 தாம்பரம் வார்டு 42 11
43 தாம்பரம் வார்டு 43 11
44 தாம்பரம் வார்டு 44 13
45 தாம்பரம் வார்டு 45 12
46 தாம்பரம் வார்டு 46 10
47 தாம்பரம் வார்டு 47 17
48 தாம்பரம் வார்டு 48 9
49 தாம்பரம் வார்டு 49 11
50 தாம்பரம் வார்டு 50 13
51 தாம்பரம் வார்டு 51 9
52 தாம்பரம் வார்டு 52 12
53 தாம்பரம் வார்டு 53 10
54 தாம்பரம் வார்டு 54 10
55 தாம்பரம் வார்டு 55 9
56 தாம்பரம் வார்டு 56 11
57 தாம்பரம் வார்டு 57 9
58 தாம்பரம் வார்டு 58 12
59 தாம்பரம் வார்டு 59 17
60 தாம்பரம் வார்டு 60 10
61 தாம்பரம் வார்டு 61 15
62 தாம்பரம் வார்டு 62 13
63 தாம்பரம் வார்டு 63 12
64 தாம்பரம் வார்டு 64 10
65 தாம்பரம் வார்டு 65 11
66 தாம்பரம் வார்டு 66 12
67 தாம்பரம் வார்டு 67 10
68 தாம்பரம் வார்டு 68 7
69 தாம்பரம் வார்டு 69 11
70 தாம்பரம் வார்டு 70 8
மொத்தம் 834