மாவட்டத்தின் பெயர் :: காஞ்சிபுரம் நகராட்சியின் பெயர்:: குன்றத்தூர்
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 3
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 7
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 3
8 வார்டு 8 5
9 வார்டு 9 4
10 வார்டு 10 9
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 4
13 வார்டு 13 4
14 வார்டு 14 4
15 வார்டு 15 4
16 வார்டு 16 7
17 வார்டு 17 4
18 வார்டு 18 8
19 வார்டு 19 8
20 வார்டு 20 13
21 வார்டு 21 7
22 வார்டு 22 4
23 வார்டு 23 5
24 வார்டு 24 5
25 வார்டு 25 3
26 வார்டு 26 5
27 வார்டு 27 6
28 வார்டு 28 6
29 வார்டு 29 7
30 வார்டு 30 5
மொத்தம் 164