மாவட்டத்தின் பெயர் :: ஈரோடு நகராட்சியின் பெயர்:: கோபிசெட்டிபாளையம்
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 8
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 4
4 வார்டு 4 4
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 2
7 வார்டு 7 4
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 4
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 3
15 வார்டு 15 5
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 5
18 வார்டு 18 6
19 வார்டு 19 6
20 வார்டு 20 6
21 வார்டு 21 5
22 வார்டு 22 4
23 வார்டு 23 5
24 வார்டு 24 6
25 வார்டு 25 4
26 வார்டு 26 5
27 வார்டு 27 7
28 வார்டு 28 3
29 வார்டு 29 3
30 வார்டு 30 11
மொத்தம் 157