மாவட்டத்தின் பெயர் :: ஈரோடு நகராட்சியின் பெயர்:: சத்தியமங்கலம்
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 6
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 5
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 2
7 வார்டு 7 4
8 வார்டு 8 3
9 வார்டு 9 4
10 வார்டு 10 4
11 வார்டு 11 8
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 3
14 வார்டு 14 10
15 வார்டு 15 8
16 வார்டு 16 4
17 வார்டு 17 7
18 வார்டு 18 7
19 வார்டு 19 5
20 வார்டு 20 5
21 வார்டு 21 3
22 வார்டு 22 4
23 வார்டு 23 8
24 வார்டு 24 4
25 வார்டு 25 5
26 வார்டு 26 7
27 வார்டு 27 4
மொத்தம் 142