மாவட்டத்தின் பெயர் :: கோயம்புத்தூர் நகராட்சியின் பெயர்:: மேட்டுப்பாளையம்
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 7
2 வார்டு 2 9
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 7
6 வார்டு 6 14
7 வார்டு 7 11
8 வார்டு 8 12
9 வார்டு 9 7
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 8
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 9
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 9
16 வார்டு 16 6
17 வார்டு 17 9
18 வார்டு 18 7
19 வார்டு 19 10
20 வார்டு 20 6
21 வார்டு 21 8
22 வார்டு 22 8
23 வார்டு 23 6
24 வார்டு 24 6
25 வார்டு 25 5
26 வார்டு 26 2
27 வார்டு 27 8
28 வார்டு 28 7
29 வார்டு 29 6
30 வார்டு 30 10
31 வார்டு 31 7
32 வார்டு 32 3
33 வார்டு 33 7
மொத்தம் 244