மாவட்டத்தின் பெயர் :: கோயம்புத்தூர் நகராட்சியின் பெயர்:: கருமத்தம்பட்டி
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 7
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 4
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 4
11 வார்டு 11 3
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 3
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 8
17 வார்டு 17 8
18 வார்டு 18 7
19 வார்டு 19 5
20 வார்டு 20 7
21 வார்டு 21 5
22 வார்டு 22 4
23 வார்டு 23 5
24 வார்டு 24 7
25 வார்டு 25 7
26 வார்டு 26 9
27 வார்டு 27 5
மொத்தம் 153