மாவட்டத்தின் பெயர் :: கோயம்புத்தூர் நகராட்சியின் பெயர்:: மதுக்கரை
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 5
9 வார்டு 9 4
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 2
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 4
15 வார்டு 15 4
16 வார்டு 16 3
17 வார்டு 17 5
18 வார்டு 18 7
19 வார்டு 19 4
20 வார்டு 20 7
21 வார்டு 21 5
22 வார்டு 22 3
23 வார்டு 23 5
24 வார்டு 24 3
25 வார்டு 25 2
26 வார்டு 26 3
27 வார்டு 27 4
மொத்தம் 121