மாவட்டத்தின் பெயர் :: தஞ்சாவூர் நகராட்சியின் பெயர்:: பட்டுக்கோட்டை
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 6
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 4
4 வார்டு 4 9
5 வார்டு 5 8
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 9
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 4
10 வார்டு 10 4
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 3
13 வார்டு 13 4
14 வார்டு 14 4
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 4
18 வார்டு 18 5
19 வார்டு 19 3
20 வார்டு 20 9
21 வார்டு 21 6
22 வார்டு 22 4
23 வார்டு 23 5
24 வார்டு 24 3
25 வார்டு 25 8
26 வார்டு 26 9
27 வார்டு 27 4
28 வார்டு 28 9
29 வார்டு 29 8
30 வார்டு 30 6
31 வார்டு 31 4
32 வார்டு 32 4
33 வார்டு 33 7
மொத்தம் 189