மாவட்டத்தின் பெயர் :: நாகப்பட்டினம் நகராட்சியின் பெயர்:: நாகப்பட்டினம்
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 8
3 வார்டு 3 13
4 வார்டு 4 5
5 வார்டு 5 9
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 9
8 வார்டு 8 16
9 வார்டு 9 8
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 5
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 9
14 வார்டு 14 8
15 வார்டு 15 7
16 வார்டு 16 2
17 வார்டு 17 6
18 வார்டு 18 8
19 வார்டு 19 7
20 வார்டு 20 8
21 வார்டு 21 8
22 வார்டு 22 6
23 வார்டு 23 5
24 வார்டு 24 13
25 வார்டு 25 10
26 வார்டு 26 8
27 வார்டு 27 7
28 வார்டு 28 6
29 வார்டு 29 8
30 வார்டு 30 8
31 வார்டு 31 5
32 வார்டு 32 11
33 வார்டு 33 5
34 வார்டு 34 8
35 வார்டு 35 6
36 வார்டு 36 8
மொத்தம் 273