மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவாரூர் நகராட்சியின் பெயர்:: மன்னார்குடி
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 9
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 8
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 4
11 வார்டு 11 8
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 8
14 வார்டு 14 10
15 வார்டு 15 10
16 வார்டு 16 8
17 வார்டு 17 8
18 வார்டு 18 8
19 வார்டு 19 6
20 வார்டு 20 7
21 வார்டு 21 6
22 வார்டு 22 6
23 வார்டு 23 5
24 வார்டு 24 7
25 வார்டு 25 6
26 வார்டு 26 5
27 வார்டு 27 9
28 வார்டு 28 9
29 வார்டு 29 8
30 வார்டு 30 9
31 வார்டு 31 8
32 வார்டு 32 6
33 வார்டு 33 7
மொத்தம் 233