மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி நகராட்சியின் பெயர்:: முசிறி
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 8
5 வார்டு 5 12
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 10
8 வார்டு 8 10
9 வார்டு 9 7
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 5
12 வார்டு 12 10
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 7
15 வார்டு 15 5
16 வார்டு 16 7
17 வார்டு 17 7
18 வார்டு 18 7
19 வார்டு 19 5
20 வார்டு 20 9
21 வார்டு 21 6
22 வார்டு 22 5
23 வார்டு 23 10
24 வார்டு 24 6
மொத்தம் 170