மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி நகராட்சியின் பெயர்:: மணப்பாறை
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 8
2 வார்டு 2 3
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 5
5 வார்டு 5 7
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 3
9 வார்டு 9 4
10 வார்டு 10 3
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 4
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 6
17 வார்டு 17 3
18 வார்டு 18 4
19 வார்டு 19 5
20 வார்டு 20 6
21 வார்டு 21 5
22 வார்டு 22 4
23 வார்டு 23 9
24 வார்டு 24 3
25 வார்டு 25 6
26 வார்டு 26 8
27 வார்டு 27 7
மொத்தம் 143