மாவட்டத்தின் பெயர் :: கரூர் நகராட்சியின் பெயர்:: பள்ளபட்டி
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 3
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 5
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 3
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 2
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 4
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 4
15 வார்டு 15 4
16 வார்டு 16 3
17 வார்டு 17 4
18 வார்டு 18 6
19 வார்டு 19 5
20 வார்டு 20 5
21 வார்டு 21 3
22 வார்டு 22 4
23 வார்டு 23 5
24 வார்டு 24 4
25 வார்டு 25 3
26 வார்டு 26 5
27 வார்டு 27 4
மொத்தம் 124