மாவட்டத்தின் பெயர் :: புதுக்கோட்டை நகராட்சியின் பெயர்:: புதுக்கோட்டை
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 10
2 வார்டு 2 10
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 10
5 வார்டு 5 10
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 4
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 4
10 வார்டு 10 14
11 வார்டு 11 8
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 3
15 வார்டு 15 16
16 வார்டு 16 11
17 வார்டு 17 7
18 வார்டு 18 8
19 வார்டு 19 8
20 வார்டு 20 6
21 வார்டு 21 5
22 வார்டு 22 11
23 வார்டு 23 10
24 வார்டு 24 6
25 வார்டு 25 4
26 வார்டு 26 5
27 வார்டு 27 13
28 வார்டு 28 8
29 வார்டு 29 9
30 வார்டு 30 8
31 வார்டு 31 9
32 வார்டு 32 6
33 வார்டு 33 7
34 வார்டு 34 11
35 வார்டு 35 6
36 வார்டு 36 4
37 வார்டு 37 8
38 வார்டு 38 9
39 வார்டு 39 9
40 வார்டு 40 11
41 வார்டு 41 10
42 வார்டு 42 6
மொத்தம் 334