மாவட்டத்தின் பெயர் :: மதுரை நகராட்சியின் பெயர்:: திருமங்கலம்
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 9
8 வார்டு 8 5
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 3
11 வார்டு 11 3
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 4
14 வார்டு 14 4
15 வார்டு 15 5
16 வார்டு 16 4
17 வார்டு 17 7
18 வார்டு 18 3
19 வார்டு 19 6
20 வார்டு 20 4
21 வார்டு 21 7
22 வார்டு 22 7
23 வார்டு 23 5
24 வார்டு 24 5
25 வார்டு 25 4
26 வார்டு 26 6
27 வார்டு 27 10
மொத்தம் 147