மாவட்டத்தின் பெயர் :: தேனி நகராட்சியின் பெயர்:: சின்னமனூர்
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 6
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 8
4 வார்டு 4 4
5 வார்டு 5 2
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 4
9 வார்டு 9 4
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 3
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 4
18 வார்டு 18 10
19 வார்டு 19 6
20 வார்டு 20 3
21 வார்டு 21 6
22 வார்டு 22 4
23 வார்டு 23 5
24 வார்டு 24 6
25 வார்டு 25 4
26 வார்டு 26 5
27 வார்டு 27 5
மொத்தம் 138