மாவட்டத்தின் பெயர் :: தேனி நகராட்சியின் பெயர்:: போடிநாயக்கனூர்
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 11
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 4
4 வார்டு 4 5
5 வார்டு 5 5
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 5
9 வார்டு 9 10
10 வார்டு 10 8
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 2
14 வார்டு 14 10
15 வார்டு 15 12
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 4
18 வார்டு 18 5
19 வார்டு 19 8
20 வார்டு 20 6
21 வார்டு 21 7
22 வார்டு 22 7
23 வார்டு 23 7
24 வார்டு 24 5
25 வார்டு 25 3
26 வார்டு 26 6
27 வார்டு 27 8
28 வார்டு 28 5
29 வார்டு 29 8
30 வார்டு 30 7
31 வார்டு 31 7
32 வார்டு 32 5
33 வார்டு 33 3
மொத்தம் 203