மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராமநாதபுரம் நகராட்சியின் பெயர்:: இராமநாதபுரம்
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 5
5 வார்டு 5 8
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 3
8 வார்டு 8 3
9 வார்டு 9 4
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 7
15 வார்டு 15 9
16 வார்டு 16 10
17 வார்டு 17 6
18 வார்டு 18 7
19 வார்டு 19 5
20 வார்டு 20 6
21 வார்டு 21 11
22 வார்டு 22 8
23 வார்டு 23 4
24 வார்டு 24 6
25 வார்டு 25 7
26 வார்டு 26 6
27 வார்டு 27 3
28 வார்டு 28 5
29 வார்டு 29 4
30 வார்டு 30 6
31 வார்டு 31 8
32 வார்டு 32 6
33 வார்டு 33 5
மொத்தம் 197