மாவட்டத்தின் பெயர் :: விருதுநகர் நகராட்சியின் பெயர்:: ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 7
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 5
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 7
10 வார்டு 10 11
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 4
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 7
15 வார்டு 15 4
16 வார்டு 16 7
17 வார்டு 17 6
18 வார்டு 18 5
19 வார்டு 19 7
20 வார்டு 20 7
21 வார்டு 21 8
22 வார்டு 22 10
23 வார்டு 23 9
24 வார்டு 24 6
25 வார்டு 25 7
26 வார்டு 26 5
27 வார்டு 27 10
28 வார்டு 28 6
29 வார்டு 29 6
30 வார்டு 30 7
31 வார்டு 31 10
32 வார்டு 32 10
33 வார்டு 33 8
மொத்தம் 230