மாவட்டத்தின் பெயர் :: சிவகங்கை நகராட்சியின் பெயர்:: மானாமதுரை
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 4
4 வார்டு 4 3
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 4
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 8
11 வார்டு 11 5
12 வார்டு 12 3
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 4
15 வார்டு 15 5
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 6
18 வார்டு 18 4
19 வார்டு 19 5
20 வார்டு 20 4
21 வார்டு 21 6
22 வார்டு 22 4
23 வார்டு 23 3
24 வார்டு 24 5
25 வார்டு 25 5
26 வார்டு 26 4
27 வார்டு 27 4
மொத்தம் 133