மாவட்டத்தின் பெயர் :: சிவகங்கை நகராட்சியின் பெயர்:: காரைக்குடி
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 7
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 5
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 10
8 வார்டு 8 10
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 3
11 வார்டு 11 9
12 வார்டு 12 2
13 வார்டு 13 10
14 வார்டு 14 10
15 வார்டு 15 10
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 6
18 வார்டு 18 6
19 வார்டு 19 6
20 வார்டு 20 6
21 வார்டு 21 9
22 வார்டு 22 9
23 வார்டு 23 4
24 வார்டு 24 5
25 வார்டு 25 5
26 வார்டு 26 5
27 வார்டு 27 11
28 வார்டு 28 6
29 வார்டு 29 5
30 வார்டு 30 11
31 வார்டு 31 5
32 வார்டு 32 6
33 வார்டு 33 8
34 வார்டு 34 9
35 வார்டு 35 9
36 வார்டு 36 5
மொத்தம் 246