மாவட்டத்தின் பெயர் :: சிவகங்கை நகராட்சியின் பெயர்:: தேவகோட்டை
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 6
2 வார்டு 2 9
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 9
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 4
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 4
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 3
16 வார்டு 16 6
17 வார்டு 17 7
18 வார்டு 18 5
19 வார்டு 19 8
20 வார்டு 20 3
21 வார்டு 21 8
22 வார்டு 22 8
23 வார்டு 23 4
24 வார்டு 24 5
25 வார்டு 25 10
26 வார்டு 26 10
27 வார்டு 27 8
மொத்தம் 171