மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருநெல்வேலி நகராட்சியின் பெயர்:: களக்காடு
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 3
7 வார்டு 7 4
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 3
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 8
13 வார்டு 13 9
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 7
16 வார்டு 16 3
17 வார்டு 17 7
18 வார்டு 18 3
19 வார்டு 19 6
20 வார்டு 20 6
21 வார்டு 21 5
22 வார்டு 22 5
23 வார்டு 23 6
24 வார்டு 24 6
25 வார்டு 25 6
26 வார்டு 26 4
27 வார்டு 27 4
மொத்தம் 144