மாவட்டத்தின் பெயர் :: கடலூர் நகராட்சியின் பெயர்:: சிதம்பரம்
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 9
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 4
5 வார்டு 5 5
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 8
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 4
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 4
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 4
18 வார்டு 18 5
19 வார்டு 19 4
20 வார்டு 20 3
21 வார்டு 21 3
22 வார்டு 22 5
23 வார்டு 23 3
24 வார்டு 24 4
25 வார்டு 25 5
26 வார்டு 26 9
27 வார்டு 27 5
28 வார்டு 28 4
29 வார்டு 29 6
30 வார்டு 30 5
31 வார்டு 31 4
32 வார்டு 32 7
33 வார்டு 33 5
மொத்தம் 167