மாவட்டத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி நகராட்சியின் பெயர்:: கிருஷ்ணகிரி
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 10
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 8
4 வார்டு 4 11
5 வார்டு 5 7
6 வார்டு 6 10
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 9
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 9
11 வார்டு 11 8
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 8
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 7
16 வார்டு 16 10
17 வார்டு 17 9
18 வார்டு 18 9
19 வார்டு 19 8
20 வார்டு 20 9
21 வார்டு 21 10
22 வார்டு 22 6
23 வார்டு 23 6
24 வார்டு 24 9
25 வார்டு 25 8
26 வார்டு 26 6
27 வார்டு 27 9
28 வார்டு 28 4
29 வார்டு 29 5
30 வார்டு 30 7
31 வார்டு 31 9
32 வார்டு 32 13
33 வார்டு 33 9
மொத்தம் 264