மாவட்டத்தின் பெயர் :: தென்காசி நகராட்சியின் பெயர்:: கடையநல்லூர்
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 9
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 3
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 7
6 வார்டு 6 11
7 வார்டு 7 3
8 வார்டு 8 5
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 9
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 3
13 வார்டு 13 10
14 வார்டு 14 2
15 வார்டு 15 4
16 வார்டு 16 8
17 வார்டு 17 8
18 வார்டு 18 9
19 வார்டு 19 14
20 வார்டு 20 6
21 வார்டு 21 5
22 வார்டு 22 5
23 வார்டு 23 4
24 வார்டு 24 9
25 வார்டு 25 7
26 வார்டு 26 5
27 வார்டு 27 3
28 வார்டு 28 4
29 வார்டு 29 5
30 வார்டு 30 10
31 வார்டு 31 10
32 வார்டு 32 8
33 வார்டு 33 4
மொத்தம் 212