மாவட்டத்தின் பெயர் :: தென்காசி நகராட்சியின் பெயர்:: புளியங்குடி
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 3
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 17
5 வார்டு 5 8
6 வார்டு 6 8
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 10
9 வார்டு 9 4
10 வார்டு 10 3
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 12
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 9
15 வார்டு 15 3
16 வார்டு 16 11
17 வார்டு 17 5
18 வார்டு 18 8
19 வார்டு 19 6
20 வார்டு 20 9
21 வார்டு 21 9
22 வார்டு 22 8
23 வார்டு 23 3
24 வார்டு 24 7
25 வார்டு 25 7
26 வார்டு 26 5
27 வார்டு 27 5
28 வார்டு 28 11
29 வார்டு 29 4
30 வார்டு 30 5
31 வார்டு 31 5
32 வார்டு 32 9
33 வார்டு 33 7
மொத்தம் 232