மாவட்டத்தின் பெயர் :: தென்காசி நகராட்சியின் பெயர்:: சங்கரன்கோயில்
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 8
9 வார்டு 9 10
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 8
16 வார்டு 16 3
17 வார்டு 17 9
18 வார்டு 18 4
19 வார்டு 19 4
20 வார்டு 20 7
21 வார்டு 21 3
22 வார்டு 22 6
23 வார்டு 23 4
24 வார்டு 24 3
25 வார்டு 25 6
26 வார்டு 26 4
27 வார்டு 27 4
28 வார்டு 28 6
29 வார்டு 29 6
30 வார்டு 30 5
மொத்தம் 171