மாவட்டத்தின் பெயர் :: தென்காசி நகராட்சியின் பெயர்:: தென்காசி
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 8
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 4
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 13
10 வார்டு 10 10
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 2
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 4
15 வார்டு 15 8
16 வார்டு 16 2
17 வார்டு 17 7
18 வார்டு 18 8
19 வார்டு 19 4
20 வார்டு 20 8
21 வார்டு 21 5
22 வார்டு 22 8
23 வார்டு 23 4
24 வார்டு 24 4
25 வார்டு 25 5
26 வார்டு 26 9
27 வார்டு 27 8
28 வார்டு 28 5
29 வார்டு 29 8
30 வார்டு 30 7
31 வார்டு 31 4
32 வார்டு 32 5
33 வார்டு 33 7
மொத்தம் 206