மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருப்பத்தூர் நகராட்சியின் பெயர்:: ஆம்பூர்
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 3
2 வார்டு 2 10
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 10
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 4
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 3
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 12
17 வார்டு 17 2
18 வார்டு 18 11
19 வார்டு 19 9
20 வார்டு 20 5
21 வார்டு 21 8
22 வார்டு 22 4
23 வார்டு 23 3
24 வார்டு 24 3
25 வார்டு 25 5
26 வார்டு 26 5
27 வார்டு 27 6
28 வார்டு 28 7
29 வார்டு 29 8
30 வார்டு 30 4
31 வார்டு 31 3
32 வார்டு 32 4
33 வார்டு 33 3
34 வார்டு 34 6
35 வார்டு 35 8
36 வார்டு 36 7
மொத்தம் 210