மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருப்பத்தூர் நகராட்சியின் பெயர்:: வாணியம்பாடி
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 7
2 வார்டு 2 9
3 வார்டு 3 8
4 வார்டு 4 12
5 வார்டு 5 7
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 3
8 வார்டு 8 8
9 வார்டு 9 8
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 10
15 வார்டு 15 10
16 வார்டு 16 7
17 வார்டு 17 7
18 வார்டு 18 8
19 வார்டு 19 4
20 வார்டு 20 6
21 வார்டு 21 5
22 வார்டு 22 7
23 வார்டு 23 10
24 வார்டு 24 8
25 வார்டு 25 9
26 வார்டு 26 16
27 வார்டு 27 9
28 வார்டு 28 5
29 வார்டு 29 6
30 வார்டு 30 6
31 வார்டு 31 6
32 வார்டு 32 13
33 வார்டு 33 12
34 வார்டு 34 11
35 வார்டு 35 5
36 வார்டு 36 18
மொத்தம் 292