மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருப்பத்தூர் நகராட்சியின் பெயர்:: திருப்பத்தூர்
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 8
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 8
5 வார்டு 5 10
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 5
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 8
16 வார்டு 16 4
17 வார்டு 17 2
18 வார்டு 18 5
19 வார்டு 19 5
20 வார்டு 20 3
21 வார்டு 21 5
22 வார்டு 22 7
23 வார்டு 23 9
24 வார்டு 24 6
25 வார்டு 25 5
26 வார்டு 26 5
27 வார்டு 27 8
28 வார்டு 28 6
29 வார்டு 29 4
30 வார்டு 30 4
31 வார்டு 31 8
32 வார்டு 32 7
33 வார்டு 33 9
34 வார்டு 34 2
35 வார்டு 35 10
36 வார்டு 36 5
மொத்தம் 219